| ZC История развития и внедрения ZC 7 с 2011 по настоящее время |
| Дата | Объект | Исправлено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.02.2012 | Справки | Переписаны справки о средней зарплате. Раньше бралась на сотрудника поодразделения, а теперь объединяется по человеку. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НДФЛ | Передача данных в ГНИ. Ранее использующаяся программа Налогоплательщик пока не готова. Работаем с программой "Налогоплательщик ЮЛ". Выгружаем из ZC как обычно, внешние отчеты, НДФЛ, формирование файла. В программе "Налогоплательщик ЮЛ" вводим реквизиты организации, заходим в справки НДФЛ и делаем загрузку файла из ZC. Потом контроль и выгрузка файла из Налогоплательщик ЮЛ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.01.2012 | Взносы | При формировании отчете РСВ-1 формируется файл XML в установленном формате, который загружается в Документы ПУ-5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НДФЛ | Поправлены вычеты при расчете зарплаты инвалидов. До этого вычеты правильно выдавались во всех остальных отчетах (Справки 2-НДФЛ, лицевой счет, проч.). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Больничный | Поправлена максимальная зарплата при расчете средних для больничного для каждого года (415000 в 2010, 463000 в 2011, и 512000 в 2012). Раньше была общая на год расчета. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кадры | В кадровой части (кнопка личное) теперь выдается еще и семья. Показывается последний введенный член семьи, щелчок - переход на таблицу со всем членами семьи. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.01.2012 | КЛАДР | Поправлена форма для работы с КЛАДРом, обновлен КЛАДР (запрашивается отдельно, russia2011-12-13.exe, 9 М) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее | Поправлен календарь. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.01.2012 | НДФЛ | Переписаны коды вычетов для иждивенцев. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.12.2011 | НДФДЛ | Поправлена выдача справки 2НДФЛ для лиц, работающих в течении года с разными ОКТАТО. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.12.2011 | Взносы | Разработан экспорт данных в формате XML (СЗВ-6-3). Внешние отчеты, ПФ СЗВ-6-3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.12.2011 | Тестирование | Закончено тестирование расчетов 2012 года по изменениям законодательства. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.12.2011 | Взносы | Предельная сумма, с которой берутся взносы стала 512000. Проценты 34% стали 30% (ПФ уменьшился с 26 до 22%). Отменен ТФОМС. ФФОМС стал 5.1%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.12.2011 | НДФЛ | Изменились вычеты задним числом с 2011 года. Пересчитать можно Внешние отчеты, НДФЛ Подоходный налог, Кнопка Исправить ПН.
с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно:
с 1 января 2012 года:
16.10.2011 | Больничный | Добавлена сумма больничного без НДФЛ.
Поскольку реально вычеты нельзя учесть на момент расчета больничного, то сумма = сумма - 13%
| 13.10.2011 | Вносы | Исправлена программа для обработки зарплаты инвалида, превышающей предел. Изменились Быстрый отчет, РСВ-1, Индивидуальные сведения и Экспорт в 1С.
| 19.09.2011 | НДФЛ | Изменена последовательность выбора дат выплат заработной платы в карточке 1НДФЛ. Теперь берется последняя дата выплаты по ведомости, расходному ордеру или реестру в Банк-Клиенте.
| 5.09.2011 | КТУ | Добавлена возможность учета изменений оклада в середине месяца.
| 26.08.2011 | Больничный | Добавлена настройка "Разрешить выбирать года с лучшей заплатой для больничных по беременности.". По умолчанию теперь запретить выбор года.
| НДФЛ | Поправлен расчет облагаемой базы НДФЛ при контроле за год при учете оплаты за медикаменты.
| 3.08.2011 | Графики | НДФЛ | Поправлена форма 2НДФЛ в Excel, ненулевые значения в п 5.6. и п. 5.7. поменяны местами.
| 28.07.2011 | Обеды | Доработан режим учета централизованного питания сотрудников.
Заходим на главном экране в Отработано. Формируем таблицу по группе (Например подразделению).
Указываем цены по дням и отмечаем сотрудников, кто когда ходил.
Получаем отчет, можно записать в таблицу. Для этого во внутренней кодировке укзазать код оплаты для внутреннего кода DINNER.
| Взносы | Восстановлена возможность получать отчет для перехода от налогового учета к бухгалтерскому. "Налоговый, Уходящий Отпуск 97->20,25,26 , Приходящий из других месяцев 97->20,25,26 , Бухгалтерский"
| 19.07.2011 | Командировки | Добавлена настройка в индексации, чтобы можно было влючать/выключать индексацию при расчете средних для командировок
| 18.07.2011 | Инд. сведения | Исправлена ошибка, когда больничный начинался до начала периода и заканчивался первым днем начала периода. В этом случае взносы передавались правильно, а стажевый период не делился на основной и больничный.
| 15.07.2011 | Т5-А | Добавлена форма Т5-А в Excel для приказов по внутренним переводам (большое количество сотрудников).
Раньше использовалась форма в Word до 3 сотрудников.
| Взносы | Исправлена ошибка, из-за которой неверно отображались база для взносов в январе. Эта ошибка появилась 22.06.11.
| 12.07.2011 | Взносы | Обработано сторно по материальной помощи (отрицательный вычет 4000) в отчетах по страховым взносам.
| Отчеты | Добавлен отчет по работающим сотрудникам (ФИО, дата рождения). Кнопка "Отработано" - кнопка "Дни рождения".
| 11.07.2011 | Статистика | Добавлена статистика начислений по годам. Справки, Статистика, кнопка "По году" и "По годам".
| 7.07.2011 | 1НДФЛ | Поправлена ошибка, из-за которой иногда перестала выдаваться форма 1НДФЛ.
| 24.06.2011 | Справка | Добавлена справка Минсоцразвития (для больничных на другое предприятие) на один лист.
Запускается Справки, Справка о средней зарплате, тип справки - Минсоцразвития2.
| 23.06.2011 | Браузеры | Протестирована и признана нормальной работа программы в браузерах Safari, Google Chrome.
Раньше работала только в IE начиная с 6 версии по 9.
В Firefox вместо меню была карта и отмечались некоторые некорректности работы при смене текущего подразделения. После обновления экрана - все снова работало нормально.
| 22.06.2011 | РСВ-1 | Добавлена колонка в Выплатах/удержаниях "РСВ-1". Существуют оплаты, которые облагаются НДФЛ и не входят в отчет РСВ-1
ни в облагаемые суммы, ни в необлагаемые. Если в этой колонке не проставлять ни одного флажка, программа будет работать как раньше. Если проставлять флажки, то в отчет РСВ и прочие
будут входить только отмеченные оплаты, а в какую строку они попадут, будет зависеть от настройки шифров затрат.
| 03.06.2011 | Дерево | Добавлены два новых дерева, облегчающими изучение функций в программе. В верхнем меню Дерево и Дерево2.
| 16.05.2011 | НДФЛ | Исправлена карточка 1-НДФЛ. Добавлены даты перечисления ЗП и НДФЛ.
Для заполнения дат нужно использовать банковские реестры, ведомости или расходные ордера по выдаче зарплаты и
банковские реестры на перечисление НДФЛ. В Банк-клиенте создается еще одна строка, в ней указывается код НДФЛ (820).
Создаются реестры (их реально не используют, так как сумма в бюджет перечисляется без ФИО).
По эти реестрам и создается строка дат перечислений НДФЛ.
| 26.04.2011 | Инвалиды | Исправлена последовательность выгрузки Инвалидов в файл XML для ПФР.
| 17.04.2011 | Инвалиды | Инвалиды добавлены в выходной файл XML для ПФР.
| 16.04.2011 | Инвалиды | В РСВ-1 и список сотрудников (при включенном флажке Объясняем) теперь корректно входят инвалиды.
| 15.04.2011 | Инвалиды | Согласно ФЗ 179 22.12.05 ст 2 первый абзац инвалиды несчастный случай берется 60% от тарифа.
| 08.04.2011 | Анализ | Добавлен отчет активности за период по пользователям, дням, часам. Разное, Как работали.
| 07.04.2011 | Взносы | Поправлены отчеты по взносам, в 2011 году выяснилось, что кое-где оставалась предельная налогооблагаемая сумма 415000 (как в 2010 году). Сделано везде 463000 для 2011 и далее годов.
| Военкомат | Добавлен отчет по приему/увольнению в военкомат.
| Военкомат | Добавлена таблица Водительские права, связанная с Человеком для отчета в военкомат.
| 05.04.2011 | Взносы | Выполнено тестирование передачи данных в ПФ за первый квартал 2011 года.
| 01.04.2011 | Больничный | Добавлен признак в строку больничного (флажок Расчет 2010) для расчета средних для больничных за 2011 по правилам 2010 года.
| 25.03.2011 | Больничный | Добавлен признак в настройке больничного (флажок Сравнить) для сравнения расчета средних для больничных по правилам за 2010 и 2011 год.
| 22.03.2011 | Больничный | Уточнение расчета средних для больничных за 2009 год.
| 9.03.2011 | НДФЛ | Сделана обработка кода 2610 (Мат выгода на процентах).
| 4.03.2011 | Расчетные листы | Добавлен режим печати расчетных листов за период. Меню: Результаты, Расчетные листы (период). При выводе по организации за 1-12 месяц может получиться большой объем печати.
| Оплаты | Добавлен признак в справочник оплат - "Показать в расчетке 0" - печатать в расчетном листе, даже если расчетная сумма 0
| 22.02.2011 | Документы | Сделана обработка серии паспорта. Если занесено "0108", то выводится "01 08".
| 17.02.2011 | Справки | Сделана новая справка о сумме
о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два календарных года, предшествующих году прекращения работы или году обращения за справкой, и текущий календарный год, на которую были начислены страховые взносы
Запускается Справки, Справка о средней зарплате, тип справки - Минсоцразвития.
| 14.02.2011 | НДФЛ | Сделана новая справка 2НДФЛ от 17.11.2010г. Запускается Справки, Справка в ГНИ - 2НДФЛ (текстовый вариант) и Внешние отчеты, НДФЛ Подоходный налог, Кнопка Карточка 2НДФЛ.
Рекомендуемая версия
| 09.02.2011 | Взносы | Поправлены ставки ПФ 18% для УСНО, входящищ в список деятельностей ФЗ 432 от 28 дек 2010 года.
| 24.01.2011 | Взносы | Поправлены ставки ФФОМС 3.1% (было 2.1%) и ТФОМС 2 % (было 3%)
| 18.01.2011 | Больничный | Проверены расчеты больничного по новым правилам. Предприятие оплачивает первые 3 дня, потолок в Настройке больничного указать 463000.
| 14.01.2011 | Взносы |
Поправлена обработка ситуации, когда сотрудник получал стипендию на обучение, затем расторгнул договор через два месяца.
При этом у него годовой доход отсутствует. Раньше программа ошибочно показывала его суммы за предыдущие месяцы.
| 12.01.2011 | Командировки | Поправлено сообщение о запрете корректировки.
| Взносы | Поправлен алгоритм в Налоговом отчете при определении отпускных будущих периодов. Теперь можно использовать не один 97 счет, а несколько счетов. Например 97, 97/20, 97/26.
| НДФЛ | При формировании проверки НДФЛ за год при работе с подразделением могла выдаваться неверная сумма вычета, если сотрудник в течении года работал в нескольких подразделениях.
При этом при проверке по сотруднику или организации такой ошибки не было.
Реально расчет был верный, но при работе с подразделением, сумма зарплаты сотрудника была только по выбранному подразделению, соответственно зарплата за год была меньше, стандартный вычет больше.
Теперь программа учитывает такие ситуации правильно.
В других отчетах, например сводах, работает старый алгоритм и зарплата сотрудников рассматривается только в пределах подразделения.
| 2005-2010
| | |